EF Serisi Döşeme Altı Kablo Kanalı

Kablo kanalı, bina ve yapı tesisatlarınıza uygun olarak planlanan kablo yollarında, elektrik kablolarının güvenli bir şekilde taşınması ve korunması amacı ile kullanılan sistemdir.

  1. Home
  2. Ürünler
  3. Döşeme Altı Sistemleri
  4. EF Serisi Döşeme Altı Kablo Kanalı
ef serisi döşeme altı kablo kanalları 1

EF Serisi Döşeme Altı Kablo Kanalı

TipDöşeme Altı Kablo Kanalı
ÖzellikYükseltilmiş Döşemealtı kullanımına uygun tasarım
KodEF
AvantajlarKullanım Alanına Uygun Çözüm
Kalınlık0,80 – 1,50 mm
Genişlik100-300 mm

Kaplama Tipleri

Teknik Tablolar

# Ürün Kodu Ürün Tanımı  T (mm)  W (mm) H (mm) Ağırlık (kg/m)
1 EF-16030-080 Döşeme Altı Kablo Kanalı 0.8 160 50 2.952
2 EF-16030-100 Döşeme Altı Kablo Kanalı 1.0 160 50 3.690
3 EF-16030-120 Döşeme Altı Kablo Kanalı 1.2 160 50 4.427
4 EF-16030-150 Döşeme Altı Kablo Kanalı 1.5 160 50 5.534
5 EF-20030-080 Döşeme Altı Kablo Kanalı 0.8 200 75 3.693
6 EF-20030-100 Döşeme Altı Kablo Kanalı 1.0 200 75 4.616
7 EF-20030-120 Döşeme Altı Kablo Kanalı 1.2 200 75 5.539
8 EF-20030-150 Döşeme Altı Kablo Kanalı 1.5 200 75 6.924
9 EF-24030-080 Döşeme Altı Kablo Kanalı 0.8 240 100 4.220
10 EF-24030-100 Döşeme Altı Kablo Kanalı 1.0 240 100 5.275
11 EF-24030-120 Döşeme Altı Kablo Kanalı 1.2 240 75 6.330
12 EF-24030-150 Döşeme Altı Kablo Kanalı 1.5 240 75 7.913
13 EF-30030-080 Döşeme Altı Kablo Kanalı 0.8 300 100 4.911
14 EF-30030-100 Döşeme Altı Kablo Kanalı 1.0 300 100 6.139
15 EF-30030-120 Döşeme Altı Kablo Kanalı 1.2 300 150 7.366
16 EF-30030-150 Döşeme Altı Kablo Kanalı 1.5 300 150 9.208
17 EF-16040-080 Döşeme Altı Kablo Kanalı 0.8 160 75 3.316
18 EF-16040-100 Döşeme Altı Kablo Kanalı 1.0 160 75 4.145
19 EF-16040-120 Döşeme Altı Kablo Kanalı 1.2 160 100 4.974
20 EF-16040-150 Döşeme Altı Kablo Kanalı 1.5 160 100 6.217
21 EF-20040-080 Döşeme Altı Kablo Kanalı 0.8 200 200 4.057
22 EF-20040-100 Döşeme Altı Kablo Kanalı 1.0 200 200 5.071
23 EF-20040-120 Döşeme Altı Kablo Kanalı 1.2 600 200 6.085
24 EF-20040-150 Döşeme Altı Kablo Kanalı 1.5 600 200 7.607
25 EF-24040-080 Döşeme Altı Kablo Kanalı 0.8 250 240 4.584
26 EF-24040-100 Döşeme Altı Kablo Kanalı 1.0 250 240 5.731
27 EF-24040-120 Döşeme Altı Kablo Kanalı 1.2 250 240 6.877
28 EF-24040-150 Döşeme Altı Kablo Kanalı 1.5 250 240 8.596
29 EF-30040-080 Döşeme Altı Kablo Kanalı 0.8 300 300 5.275
30 EF-30040-100 Döşeme Altı Kablo Kanalı 1.0 300 300 6.594
31 EF-30040-120 Döşeme Altı Kablo Kanalı 1.2 300 300 7.913
32 EF-30040-150 Döşeme Altı Kablo Kanalı 1.5 300 300 9.891

*Sıcak Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

  • Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.
  • Tabloda sıcak daldırma galvaniz yöntemi ile kaplanmış ürünlerin ağırlıkları esas alınmıştır.
  • Standart uzunluk 2500 mm ve 3000 mm.
  • Detaylı bilgi ve özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.