EUH Serisi Deliksiz Ağır Hizmet Tip
Kablo kanalı, bina ve yapı tesisatlarınıza uygun olarak planlanan kablo yollarında, elektrik kablolarının güvenli bir şekilde taşınması ve korunması amacı ile kullanılan sistemdir.
- Home
- Ürünler
- Deliksiz Kablo Kanalları
- EUH Serisi Deliksiz Ağır Hizmet Tip
EUH Serisi Kablo Kanalları
Tip | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi |
Özellik | Mukavemet Sağlayan Kenar Büküm ve İzole Tasarım |
Kod | EUH |
Avantajlar | İzolasyon |
Kalınlık | 0,60 – 2,50 mm |
Genişlik | 50-900 mm |
Kaplama Tipleri
Teknik Tablolar
# | Ürün Kodu | Ürün Tanımı | T (mm) | W (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg/m) |
1 | EUH-05040-080 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 0.8 | 50 | 40 | 1.046 |
2 | EUH-05040-100 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.0 | 50 | 40 | 1.264 |
3 | EUH-05040-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 50 | 40 | 1.49 |
4 | EUH-05040-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 50 | 40 | 1.824 |
5 | EUH-05040-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 50 | 40 | 2.362 |
6 | EUH-10040-080 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 0.8 | 100 | 40 | 1.406 |
7 | EUH-10040-100 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.0 | 100 | 40 | 1.703 |
8 | EUH-10040-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 100 | 40 | 2.011 |
9 | EUH-10040-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 100 | 40 | 2.463 |
10 | EUH-10040-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 100 | 40 | 3.2 |
11 | EUH-15040-080 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 0.8 | 150 | 40 | 1.767 |
12 | EUH-15040-100 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.0 | 150 | 40 | 2.142 |
13 | EUH-15040-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 150 | 40 | 2.532 |
14 | EUH-15040-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 150 | 40 | 3.101 |
15 | EUH-15040-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 150 | 40 | 4.039 |
16 | EUH-20040-080 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 0.8 | 200 | 40 | 2.127 |
17 | EUH-20040-100 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.0 | 200 | 40 | 2.581 |
18 | EUH-20040-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 200 | 40 | 3.053 |
19 | EUH-20040-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 200 | 40 | 3.74 |
20 | EUH-20040-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 200 | 40 | 4.877 |
21 | EUH-25040-100 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.0 | 250 | 40 | 3.02 |
22 | EUH-25040-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 250 | 40 | 3.574 |
23 | EUH-25040-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 250 | 40 | 4.379 |
24 | EUH-25040-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 250 | 40 | 5.716 |
25 | EUH-30040-100 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.0 | 300 | 40 | 3.459 |
26 | EUH-30040-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 300 | 40 | 4.095 |
27 | EUH-30040-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 300 | 40 | 5.018 |
28 | EUH-30040-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 300 | 40 | 6.554 |
29 | EUH-40040-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 400 | 40 | 5.137 |
30 | EUH-40040-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 400 | 40 | 6.295 |
31 | EUH-40040-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 400 | 40 | 8.232 |
32 | EUH-50040-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 500 | 40 | 6.179 |
33 | EUH-50040-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 500 | 40 | 7.573 |
34 | EUH-50040-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 500 | 40 | 9.909 |
35 | EUH-60040-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 600 | 40 | 7.221 |
36 | EUH-60040-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 600 | 40 | 8.85 |
37 | EUH-60040-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 600 | 40 | 11.586 |
# | Ürün Kodu | Ürün Tanımı | T (mm) | W (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg/m) |
1 | EUH-05050-080 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 0.8 | 50 | 50 | 1.190 |
2 | EUH-05050-100 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.0 | 50 | 50 | 1.440 |
3 | EUH-05050-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 50 | 50 | 1.698 |
4 | EUH-05050-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 50 | 50 | 2.079 |
5 | EUH-05050-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 50 | 50 | 2.697 |
6 | EUH-10050-080 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 0.8 | 100 | 50 | 1.551 |
7 | EUH-10050-100 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.0 | 100 | 50 | 1.879 |
8 | EUH-10050-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 100 | 50 | 2.219 |
9 | EUH-10050-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 100 | 50 | 2.718 |
10 | EUH-10050-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 100 | 50 | 3.536 |
11 | EUH-15050-080 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 0.8 | 150 | 50 | 1.911 |
12 | EUH-15050-100 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.0 | 150 | 50 | 2.318 |
13 | EUH-15050-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 150 | 50 | 2.740 |
14 | EUH-15050-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 150 | 50 | 3.357 |
15 | EUH-15050-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 150 | 50 | 4.374 |
16 | EUH-20050-080 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 0.8 | 200 | 50 | 2.271 |
17 | EUH-20050-100 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.0 | 200 | 50 | 2.757 |
18 | EUH-20050-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 200 | 50 | 3.261 |
19 | EUH-20050-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 200 | 50 | 3.996 |
20 | EUH-20050-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 200 | 50 | 5.213 |
21 | EUH-25050-100 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.0 | 250 | 50 | 3.196 |
22 | EUH-25050-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 250 | 50 | 3.782 |
23 | EUH-25050-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 250 | 50 | 4.634 |
24 | EUH-25050-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 250 | 50 | 6.051 |
25 | EUH-30050-100 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.0 | 300 | 50 | 3.634 |
26 | EUH-30050-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 300 | 50 | 4.303 |
27 | EUH-30050-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 300 | 50 | 5.273 |
28 | EUH-30050-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 300 | 50 | 6.890 |
29 | EUH-40050-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 400 | 50 | 5.345 |
30 | EUH-40050-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 400 | 50 | 6.551 |
31 | EUH-40050-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 400 | 50 | 8.567 |
32 | EUH-50050-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 500 | 50 | 6.387 |
33 | EUH-50050-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 500 | 50 | 7.828 |
34 | EUH-50050-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 500 | 50 | 10.244 |
35 | EUH-60050-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 600 | 50 | 7.429 |
36 | EUH-60050-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 600 | 50 | 9.106 |
37 | EUH-60050-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 600 | 50 | 11.921 |
# | Ürün Kodu | Ürün Tanımı | T (mm) | W (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg/m) |
1 | EUH-05060-080 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 0.8 | 50 | 60 | 1.334 |
2 | EUH-05060-100 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.0 | 50 | 60 | 1.615 |
3 | EUH-05060-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 50 | 60 | 1.907 |
4 | EUH-05060-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 50 | 60 | 2.335 |
5 | EUH-05060-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 50 | 60 | 3.033 |
6 | EUH-10060-080 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 0.8 | 100 | 60 | 1.695 |
7 | EUH-10060-100 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.0 | 100 | 60 | 2.054 |
8 | EUH-10060-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 100 | 60 | 2.428 |
9 | EUH-10060-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 100 | 60 | 2.974 |
10 | EUH-10060-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 100 | 60 | 3.871 |
11 | EUH-15060-080 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 0.8 | 150 | 60 | 2.055 |
12 | EUH-15060-100 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.0 | 150 | 60 | 2.493 |
13 | EUH-15060-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 150 | 60 | 2.949 |
14 | EUH-15060-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 150 | 60 | 3.612 |
15 | EUH-15060-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 150 | 60 | 4.71 |
16 | EUH-20060-080 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 0.8 | 200 | 60 | 2.408 |
17 | EUH-20060-100 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.0 | 200 | 60 | 2.932 |
18 | EUH-20060-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 200 | 60 | 3.47 |
19 | EUH-20060-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 200 | 60 | 4.251 |
20 | EUH-20060-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 200 | 60 | 5.548 |
21 | EUH-25060-100 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.0 | 250 | 60 | 3.362 |
22 | EUH-25060-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 250 | 60 | 3.991 |
23 | EUH-25060-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 250 | 60 | 4.89 |
24 | EUH-25060-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 250 | 60 | 6.387 |
25 | EUH-30060-100 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.0 | 300 | 60 | 3.81 |
26 | EUH-30060-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 300 | 60 | 4.512 |
27 | EUH-30060-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 300 | 60 | 5.529 |
28 | EUH-30060-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 300 | 60 | 7.225 |
29 | EUH-40060-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 400 | 60 | 5.554 |
30 | EUH-40060-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 400 | 60 | 6.806 |
31 | EUH-40060-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 400 | 60 | 8.902 |
32 | EUH-50060-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 500 | 60 | 6.596 |
33 | EUH-50060-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 500 | 60 | 8.084 |
34 | EUH-50060-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 500 | 60 | 10.579 |
35 | EUH-60060-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 600 | 60 | 7.638 |
36 | EUH-60060-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 600 | 60 | 9.361 |
37 | EUH-60060-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 600 | 60 | 12.257 |
# | Ürün Kodu | Ürün Tanımı | T (mm) | W (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg/m) |
1 | EUH-10075-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 100 | 75 | 2.729 |
2 | EUH-10075-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 100 | 75 | 3.341 |
3 | EUH-10075-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 100 | 75 | 4.354 |
4 | EUH-15075-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 150 | 75 | 3.250 |
5 | EUH-15075-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 150 | 75 | 3.979 |
6 | EUH-15075-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 150 | 75 | 5.192 |
7 | EUH-20075-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 200 | 75 | 3.771 |
8 | EUH-20075-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 200 | 75 | 4.618 |
9 | EUH-20075-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 200 | 75 | 6.031 |
10 | EUH-25075-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 250 | 75 | 4.292 |
11 | EUH-25075-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 250 | 75 | 5.257 |
12 | EUH-25075-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 250 | 75 | 6.870 |
13 | EUH-30075-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 300 | 75 | 4.813 |
14 | EUH-30075-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 300 | 75 | 5.896 |
15 | EUH-30075-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 300 | 75 | 7.708 |
16 | EUH-40075-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 400 | 75 | 5.855 |
17 | EUH-40075-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 400 | 75 | 7.173 |
18 | EUH-40075-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 400 | 75 | 9.385 |
19 | EUH-50075-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 500 | 75 | 6.897 |
20 | EUH-50075-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 500 | 75 | 8.451 |
21 | EUH-50075-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 500 | 75 | 11.062 |
22 | EUH-60075-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 600 | 75 | 7.939 |
23 | EUH-60075-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 600 | 75 | 9.728 |
24 | EUH-60075-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 600 | 75 | 12.739 |
# | Ürün Kodu | Ürün Tanımı | T (mm) | W (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg/m) |
1 | EUH-100100-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 100 | 100 | 3.250 |
2 | EUH-100100-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 100 | 100 | 3.979 |
3 | EUH-100100-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 100 | 100 | 5.192 |
4 | EUH-150100-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 150 | 100 | 3.797 |
5 | EUH-150100-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 150 | 100 | 4.644 |
6 | EUH-150100-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 150 | 100 | 6.031 |
7 | EUH-200100-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 200 | 100 | 4.292 |
8 | EUH-200100-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 200 | 100 | 5.257 |
9 | EUH-200100-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 200 | 100 | 6.870 |
10 | EUH-250100-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 250 | 100 | 4.813 |
11 | EUH-250100-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 250 | 100 | 5.896 |
12 | EUH-250100-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 250 | 100 | 7.708 |
13 | EUH-300100-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 300 | 100 | 5.334 |
14 | EUH-300100-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 300 | 100 | 6.534 |
15 | EUH-300100-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 300 | 100 | 8.547 |
16 | EUH-400100-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 400 | 100 | 6.376 |
17 | EUH-400100-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 400 | 100 | 7.812 |
18 | EUH-400100-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 400 | 100 | 10.224 |
19 | EUH-500100-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 500 | 100 | 7.418 |
20 | EUH-500100-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 500 | 100 | 9.089 |
21 | EUH-500100-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 500 | 100 | 11.901 |
22 | EUH-600100-120 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.2 | 600 | 100 | 8.460 |
23 | EUH-600100-150 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 1.5 | 600 | 100 | 10.367 |
24 | EUH-600100-200 | Deliksiz Ağır Hizmet Tipi Delikli Kablo Kanalı | 2.0 | 600 | 100 | 13.578 |
*Sıcak Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.
- Tabloda sıcak daldırma galvaniz yöntemi ile kaplanmış ürünlerin ağırlıkları esas alınmıştır.
- Standart uzunluk 2500 mm ve 3000 mm.
- Detaylı bilgi ve özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.